铸铁 vs 锻铁:庭院大门防锈成本差3倍?
发布时间 :2025-4-22点击 :6559

一、材料基础性能对比
指标 | 铸铁大门 | 锻铁大门 |
---|---|---|
材质密度 | 7.2g/cm³(多孔结构) | 7.8g/cm³(致密结构) |
抗拉强度 | 150-250MPa | 350-550MPa |
表面粗糙度 | Ra 12.5-25μm(易藏腐蚀物) | Ra 3.2-6.3μm(表面光滑) |
铸造/锻造缺陷 | 缩孔率≤5% | 夹渣率≤0.3% |
二、防锈工艺成本拆解
1. 预处理阶段
工艺环节 | 铸铁成本 | 锻铁成本 |
---|---|---|
酸洗除锈 | ¥80-120/㎡(需延长30%时间) | ¥50-80/㎡ |
喷砂处理 | Sa3级(¥150-200/㎡) | Sa2.5级(¥100-150/㎡) |
孔隙封闭 | 环氧树脂灌注(¥60-100/㎡) | 无需 |
2. 核心防锈工艺
工艺类型 | 铸铁大门 | 锻铁大门 |
---|---|---|
热浸镀锌 | 锌层≥120μm(¥300-400/㎡) | 锌层≥85μm(¥200-280/㎡) |
静电喷涂 | 底漆+面漆≥200μm(¥180-250/㎡) | 单层≥120μm(¥120-180/㎡) |
冷镀锌修补 | 每2年¥50-80/㎡ | 每5年¥30-50/㎡ |
三、全生命周期成本模型(10年周期)
项目 | 铸铁大门(2.5×1.8m) | 锻铁大门(2.5×1.8m) |
---|---|---|
材料成本 | ¥8000-12,000 | ¥12,000-18,000 |
防锈处理 | ¥5800-7500 | ¥3200-4500 |
结构维护 | ¥3000-5000(补焊裂纹) | ¥800-1500(螺栓紧固) |
残值回收 | ¥500-800(废铁价) | ¥1500-2500(可再利用) |
总持有成本 | ¥16,300-24,700 | ¥16,500-23,000 |
结论:
- 短期使用(<5年):铸铁初始成本低20-30%
- 长期使用(≥10年):锻铁综合成本低15-25%
